Смесители и душевые системы
Смесители для раковины
Смесители для душа
Смесители для ванны
Смесители для кухни
Смесители для биде
Показать все (14) →
Унитазы и биде
Унитазы
Рамы для подвесных унитазов
Кнопка нажатия
Крышки для унитаза
Биде
Показать все (8) →
Кондиционер с лучшим соотношением цена-качество, который удовлетворит все ваши требования. Climate 2000 — это реверсивный кондиционер с инверторной технологией и множеством практических функций, доступный по выгодной цене.
Ключевые характеристики:
Технические характеристики:
| Характеристика | Спецификация |
|---|---|
| Название продукта | Climate 2000 |
| Тип продукта | CL2000-Set 26 WE |
| Все технические документы | Просмотр |
| ERP | ERP |
| Этикетка энергоэффективности | Скачать |
| Описание продукта | Скачать |
| Уровень звука внутри при охлаждении | 55 дБ |
| Уровень звука снаружи при охлаждении | 63 дБ |
| Уровень звука внутри при обогреве | 55 дБ |
| Уровень звука снаружи при обогреве | 63 дБ |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6,2 |
| Класс энергоэффективности при охлаждении | A++ |
| Проектная охлаждающая нагрузка | 2,8 кВт |
| SCOP при среднем климате | 4,0 |
| Класс энергоэффективности при обогреве (средний климат) | A+ |
| Проектная нагрузка при обогреве (средний климат) | 2,6 кВт |
| Номинальный воздушный поток (внутри) | 466 м³/ч |
| Номинальный воздушный поток (снаружи) | 1750 м³/ч |
| Код заказа | 7733702188 |
| Внешний блок | |
| Тип продукта | CL2000 26 E |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 495 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Максимальная рабочая температура (охлаждение) | 50°C |
| Минимальная рабочая температура (охлаждение) | -15°C |
| Максимальная рабочая температура (обогрев) | 24°C |
| Минимальная рабочая температура (обогрев) | -15°C |
| Содержит фторированные газы с парниковым эффектом? | Содержит |
| Количество хладагента | 0,55 кг |
| ПГП (GWP) для хладагентов | 675 кг CO2 эквивалента |
| Эквивалент CO₂ | 0,371 т CO2 эквивалента |
| Оборудование герметично? | негерметичное |
| Код заказа | 7733701987 |
Преимущества для пользователя:
Отзывов пока нет. Будьте первым!

-31%
Оставьте номер, и мы перезвоним для подтверждения.